中标结果公示备案表
E6532003923000034001003
工程名称 | 测试交通项目0205001测试交通项目0205001标段三 | |||||
建设单位 | zly测试01 | |||||
中标工程范围 | 测试项目地点bfje34543543 | |||||
第一名 | 单位名称 | 测试单位四 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 123 | ||||
大写 | 壹佰贰拾叁元整 | |||||
投标工期(天) | 123 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
建造师姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子成员 | 123132 | |||||
业绩公示 | 123123 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 测试单位二 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 23 | ||||
大写 | 贰拾叁元整 | |||||
投标工期(天) | 23 | 质量标准 | 优良 | |||
建造师姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子成员 | 123123 | |||||
业绩公示 | 123 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 测试单位五 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 23 | ||||
大写 | 贰拾叁元整 | |||||
投标工期(天) | 23 | 质量标准 | 优良 | |||
建造师姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子成员 | 123123 | |||||
业绩公示 | 123123 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间:2021-02-17 | 公示结束时间:2021-02-24 | |||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。举报事项要求事项要求事实清楚,证据确凿,否则不予受理。监督电话: | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |