中标结果公示备案表
E6532003923000097001001
工程名称 | 虎林测试4-20代理委托交通邀请项目D1虎林测试4-20代理委托交通邀请项目D1-标1 | |||||
建设单位 | zly测试01 | |||||
中标工程范围 | 项目地点 | |||||
第一名 | 单位名称 | 测试单位五 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 1230000.00 | ||||
大写 | 壹佰贰拾叁万元整 | |||||
投标工期(天) | 22 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
总监理工程师姓名 | 三建职业人员1 | 注册级别 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册证书编号 | |
项目班子成员 | 项目班子成员 | |||||
业绩公示 | 业绩公示 | |||||
备注 | 备注 | |||||
第二名 | 单位名称 | 测试单位五000 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 1230001.00 | ||||
大写 | 壹佰贰拾叁万零壹元整 | |||||
投标工期(天) | 23 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
总监理工程师姓名 | 二建职业人员2 | 注册级别 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册证书编号 | |
项目班子成员 | 项目班子成员 | |||||
业绩公示 | 业绩公示 | |||||
备注 | 备注 | |||||
第三名 | 单位名称 | 测试单位五999 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 1230002.00 | ||||
大写 | 壹佰贰拾叁万零贰元整 | |||||
投标工期(天) | 24 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
总监理工程师姓名 | 一建职业人员1 | 注册级别 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册证书编号 | |
项目班子成员 | 项目班子成员 | |||||
业绩公示 | 业绩公示 | |||||
备注 | 备注 | |||||
公示开始时间: 2021-04-21 | 公示结束时间: 2021-05-31 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。举报事项要求事项要求事实清楚,证据确凿,否则不予受理。监督电话: | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |